Hover or tap a bar to see the exact delay.
| # | Station | PF | Arrives | Departs | Halt | Day | Dist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAJKOT(RJT) | 4 | โ | 22:30 | โ | 1 | 0 km |
| 2 | WANKANER JN(WKR) | 2 | 23:08 | 23:10 | 2m | 1 | 42 km |
| 3 | SURENDRANAGAR(SUNR) | 2 | 00:18 | 00:20 | 2m | 2 | 116 km |
| 4 | VIRAMGAM JN(VG) | 2 | 01:35 | 01:37 | 2m | 2 | 181 km |
| 5 |
| MAHESANA JN(MSH) |
| 2 |
| 02:30 |
| 02:35 |
| 5m |
| 2 |
| 245 km |
| 6 | PATAN(PTN) | 2 | 03:25 | 03:27 | 2m | 2 | 286 km |
| 7 | BHILDI JN(BLDI) | 4 | 04:30 | 04:35 | 5m | 2 | 337 km |
| 8 | DHANERA(DQN) | โ | 05:04 | 05:06 | 2m | 2 | 372 km |
| 9 | RANIWARA(RNV) | โ | 05:35 | 05:38 | 3m | 2 | 407 km |
| 10 | MARWAR BHINMAL(MBNL) | โ | 06:06 | 06:09 | 3m | 2 | 439 km |
| 11 | MODRAN(MON) | โ | 06:31 | 06:33 | 2m | 2 | 466 km |
| 12 | JALOR(JOR) | โ | 07:02 | 07:05 | 3m | 2 | 501 km |
| 13 | MOKALSAR(MKSR) | โ | 07:48 | 07:50 | 2m | 2 | 534 km |
| 14 | SAMDHARI JN(SMR) | โ | 08:12 | 08:17 | 5m | 2 | 560 km |
| 15 | LUNI JN(LUNI) | โ | 08:57 | 09:00 | 3m | 2 | 609 km |
| 16 | JODHPUR JN(JU) | โ | 09:40 | 09:50 | 10m | 2 | 640 km |
| 17 | GOTAN(GOTN) | โ | 10:50 | 10:52 | 2m | 2 | 724 km |
| 18 | MERTA ROAD JN(MTD) | โ | 11:10 | 11:15 | 5m | 2 | 745 km |
| 19 | DEGANA JN(DNA) | โ | 11:57 | 12:00 | 3m | 2 | 789 km |
| 20 | MAKRANA JN(MKN) | โ | 12:30 | 12:33 | 3m | 2 | 833 km |
| 21 | KUCHAMAN CITY(KMNC) | โ | 12:48 | 12:50 | 2m | 2 | 847 km |
| 22 | NAWA CITY(NAC) | โ | 13:03 | 13:05 | 2m | 2 | 862 km |
| 23 | PHULERA(FL) | 1 | 15:00 | 15:02 | 2m | 2 | 898 km |
| 24 | JAIPUR JN(JP) | โ | 16:25 | 16:35 | 10m | 2 | 952 km |
| 25 | DAUSA JUNCTION(DO) | 2 | 17:20 | 17:22 | 2m | 2 | 1014 km |
| 26 | BHARATPUR JN(BTE) | 1 | 20:30 | 20:35 | 5m | 2 | 1140 km |
| 27 | MATHURA JN(MTJ) | 9 | 22:40 | 22:45 | 5m | 2 | 1201 km |
| 28 | MATHURA CANT(MRT) | 1 | 22:55 | 22:57 | 2m | 2 | 1203 km |
| 29 | HATHRAS CITY(HTC) | 1 | 23:30 | 23:32 | 2m | 2 | 1243 km |
| 30 | KASGANJ(KSJ) | โ | 00:20 | 00:30 | 10m | 3 | 1306 km |
| 31 | SORON SHUKAR KSHETRA(SRNK) | 1 | 00:46 | 00:48 | 2m | 3 | 1321 km |
| 32 | UJHANI(UJH) | โ | 01:18 | 01:20 | 2m | 3 | 1353 km |
| 33 | BADAUN(BEM) | 2 | 01:33 | 01:35 | 2m | 3 | 1366 km |
| 34 | BAREILLY JN(BRY) | 5 | 02:25 | 02:27 | 2m | 3 | 1409 km |
| 35 | BAREILLY CITY(BC) | 3 | 02:38 | 02:43 | 5m | 3 | 1411 km |
| 36 | IZZATNAGAR JN(IZN) | 3 | 02:58 | 03:00 | 2m | 3 | 1416 km |
| 37 | BAHERI(BHI) | 1 | 03:42 | 03:44 | 2m | 3 | 1460 km |
| 38 | KICHHA(KHH) | 1 | 04:00 | 04:02 | 2m | 3 | 1475 km |
| 39 | LALKUA JN(LKU) | 3 | 04:45 | โ | โ | 3 | 1493 km |
Arr
โ
Dep
22:30
Halt
โ
Day
1
Arr
23:08
Dep
23:10
Halt
2m
Day
1
Arr
00:18
Dep
00:20
Halt
2m
Day
2
Arr
01:35
Dep
01:37
Halt
2m
Day
2
Arr
02:30
Dep
02:35
Halt
5m
Day
2
Arr
03:25
Dep
03:27
Halt
2m
Day
2
Arr
04:30
Dep
04:35
Halt
5m
Day
2
Arr
05:04
Dep
05:06
Halt
2m
Day
2
Arr
05:35
Dep
05:38
Halt
3m
Day
2
Arr
06:06
Dep
06:09
Halt
3m
Day
2
Arr
06:31
Dep
06:33
Halt
2m
Day
2
Arr
07:02
Dep
07:05
Halt
3m
Day
2
Arr
07:48
Dep
07:50
Halt
2m
Day
2
Arr
08:12
Dep
08:17
Halt
5m
Day
2
Arr
08:57
Dep
09:00
Halt
3m
Day
2
Arr
09:40
Dep
09:50
Halt
10m
Day
2
Arr
10:50
Dep
10:52
Halt
2m
Day
2
Arr
11:10
Dep
11:15
Halt
5m
Day
2
Arr
11:57
Dep
12:00
Halt
3m
Day
2
Arr
12:30
Dep
12:33
Halt
3m
Day
2
Arr
12:48
Dep
12:50
Halt
2m
Day
2
Arr
13:03
Dep
13:05
Halt
2m
Day
2
Arr
15:00
Dep
15:02
Halt
2m
Day
2
Arr
16:25
Dep
16:35
Halt
10m
Day
2
Arr
17:20
Dep
17:22
Halt
2m
Day
2
Arr
20:30
Dep
20:35
Halt
5m
Day
2
Arr
22:40
Dep
22:45
Halt
5m
Day
2
Arr
22:55
Dep
22:57
Halt
2m
Day
2
Arr
23:30
Dep
23:32
Halt
2m
Day
2
Arr
00:20
Dep
00:30
Halt
10m
Day
3
Arr
00:46
Dep
00:48
Halt
2m
Day
3
Arr
01:18
Dep
01:20
Halt
2m
Day
3
Arr
01:33
Dep
01:35
Halt
2m
Day
3
Arr
02:25
Dep
02:27
Halt
2m
Day
3
Arr
02:38
Dep
02:43
Halt
5m
Day
3
Arr
02:58
Dep
03:00
Halt
2m
Day
3
Arr
03:42
Dep
03:44
Halt
2m
Day
3
Arr
04:00
Dep
04:02
Halt
2m
Day
3
Arr
04:45
Dep
โ
Halt
โ
Day
3